当店はキャッシュレス決済をご利用いただけます。利用できる決済方法は下記をご確認ください。
MIXMAXがプロデュースするコインランドリー『TOOLS』第1号店
2016年11月11日、MIXMAX WHITE 千葉末広店の隣にオープン。
マシンの台数は地域随一の20台。
使いやすさにこだわったオリジナルのたたみ台や
無料ドリンクサーバー、コンセント付カウンターを搭載。※
※ドリンクサーバー、コンセントはクリーニング店営業時間内でご利用になれます。
コース | 容量 | 所要時間 | 料金 |
---|---|---|---|
洗濯と乾燥コース | 標準20kg | 60分 | 1,400円 |
少量12kg | 50分 | 1,200円 | |
洗濯のみコース | 27kg | 26分 | 1,200円 |
乾燥のみコース | 20kg | 6分 | 100円 |
コース | 容量 | 所要時間 | 料金 |
---|---|---|---|
洗濯と乾燥コース(※) | 標準20kg | 60分 | 1,500円 |
少量12kg | 50分 | 1,300円 | |
洗濯のみコース | 27kg | 26分 | 1,200円 |
敷ふとんコース(※) | 1枚 | 90分 | 2,100円 |
※乾燥工程にプラズマクラスターを搭載
容量 | 所要時間 | 料金 |
---|---|---|
10kg | 27分〜37分(コースによる) | 500円 |
容量 | 所要時間 | 料金 |
---|---|---|
14kg | 8分 | 100円 |
23kg | 6分 | 100円 |
コース | 所要時間 | 料金 |
---|---|---|
洗濯 | - | 300円 |
乾燥 | 15分 | 200円 |
搭載機のみ使用いただけます。
千葉末広店
千葉市中央区末広5-11-15
24時間営業 / 駐車場4台
※MIXMAXWHITEの駐車場(9台)もご利用頂けます。